PIGEON BLOOD お役立ち(?)データ集
品評会関連 ※攻略は雑誌の丸写しになってしまうのでありません。(扱いたいのはやまやまですが…) |
メイド服 | ビスチェ | ボンテージ | 週末行動 | 品評会 | 戻る |
フラッシュ(同カード複数枚組)ボーナスについて |
ペア(同種2枚組)にはカードの固有パフォーマンスポイント(以下PPと略記)合計の0.5倍、 スリーカード(同種3枚組)なら合計値そのまま(1倍)のボーナスポイントが加算されます。
つまりもともとの固有PP合計値とフラッシュボーナスを合わせれば、 ペアだと1.5倍、スリーカードなら2倍のPPが加算されることになります。 例1 : 熟練レベル2の「唾液」カードのペア 9(固有PP) × 2(枚) × 1.5(ボーナス分加算) = 27(合計入手PP) 例2 : 熟練レベル4の「平手打ち」カードのスリーカード 15(固有PP) × 3(枚) × 2(ボーナス分加算) = 90(合計入手PP) ※熟練レベル毎のカードの固有PP値については下表を参考にしてください |
奉仕系調教 熟練レベル別固有パフォーマンスポイント一覧 | |||||
調教名(調教レベル) | 熟練L1 | 熟練L2 | 熟練L3 | 熟練L4 | 関連コンボ |
唾液(L1) | 9 | 9 | 10 | 液体3連、舐め犬、舐めまわし | |
尻押し付け(L1) | 12 | 13 | 14 | 押し付け | |
胸押し付け(L1) | 15 | 16 | 18 | 押し付け | |
体舐め(L1) | 18 | 19 | 21 | 舐めまわし、全身舐め | |
飲尿(L2) | 21 | 23 | 25 | 27 | お食事、液体3連 |
足舐め(L2) | 24 | 26 | 28 | 人間家具、全身舐め | |
マットプレイ(L2) | 27 | 29 | 32 | ||
フェラチオ(L3) | 36 | 39 | 43 | 舐め倒し | |
人間机(L3) | 39 | 42 | 46 | 人間家具 | |
ホワイトジャム(L3) | 45 | 49 | 54 | お食事、液体3連 | |
人間椅子(L4) | 48 | 52 | 57 | ||
アナル舐め(L4) | 51 | 56 | 61 | 舐め倒し | |
食糞(L4) | 60 | 66 | 72 | お食事 | |
人犬(L5) | 63 | 69 | 75 | 舐め犬 | |
便器女(L5) | 75 | 82 | 90 |
奉仕系コンボ一覧
加算PPの合計値は全て熟練度レベル1のカードでコンボを組んだときの最小値と、 熟練度を3ないし4の最高レベルまで引き上げたときの最大値を記載してあります。 |
||||||
コンボ名 | 1つめの調教名 (調教レベル) | 2つめの調教名 (調教レベル) | 3つめの調教名 (調教レベル) | 体力減少 | コンボ ボーナス | 加算PPの合計値 ※固有+ボーナス |
押し付け | 胸押し付け (L1) | 尻押し付け (L1) | -400 | 100 | 127~132 | |
全身舐め | 体舐め (L1) | 足舐め (L2) | -350 | 110 | 152~159 | |
舐めまわし | 体舐め (L1) | 唾液 (L1) | 足舐め (L2) | -550 | 150 | 201~209 |
人間家具 | 足舐め (L2) | 人間机 (L3) | -270 | 120 | 173~194 | |
液体3連 | 唾液 (L1) | 飲尿 (L2) | ホワイトジャム (L3) | -500 | 250 | 325~341 |
舐め倒し | フェラチオ (L3) | アナル舐め (L4) | -280 | 180 | 267~284 | |
お食事 | 飲尿 (L2) | ホワイトジャム (L3) | 食糞 (L4) | -490 | 300 | 426~453 |
舐め犬 | 唾液 (L1) | 人犬 (L5) | -270 | 200 | 272~285 |
恥辱系調教 熟練レベル別固有パフォーマンスポイント一覧 | ||||
調教名(調教レベル) | 熟練L1 | 熟練L2 | 熟練L3 | 関連コンボ |
野外放置(L1) | 12 | 13 | 14 | 小便少女 |
言葉責め(L1) | 15 | 16 | 18 | 恥辱フルコース |
媚薬(L1) | 18 | 19 | 21 | 人間サカリ犬、重複投与 |
野外露出(L2) | 18 | 19 | 21 | 小便少女 |
オナニー強制(L2) | 21 | 23 | 25 | 恥辱フルコース、連続オナニー |
放尿(L2) | 24 | 26 | 28 | 恥辱フルコース、出しっ放し |
ドラッグ1(L2) | 30 | 33 | 36 | ハイテクローテク、重複投与 |
野外オナニー1(L3) | 33 | 36 | 39 | 連続オナニー |
野外失禁(L3) | 33 | 36 | 39 | 人間野外ポンプ |
野外人犬(L3) | 36 | 39 | 43 | 人間サカリ犬 |
浣腸(L3) | 42 | 46 | 50 | 出しっ放し |
ドラッグ2(L3) | 45 | 49 | 54 | ハイテクローテク |
野外オナニー2(L4) | 48 | 52 | 57 | |
野外放尿(L4) | 54 | 59 | 64 | 小便少女、人間野外ポンプ |
トロロ芋(L4) | 60 | 66 | 72 | ハイテクローテク |
野外ファック(L5) | 75 | 82 | 90 |
恥辱系コンボ一覧
加算PPの合計値は全て熟練度レベル1のカードでコンボを組んだときの最小値と、 熟練度を3ないし4の最高レベルまで引き上げたときの最大値を記載してあります。 |
||||||
コンボ名 | 1つめの調教名 (調教レベル) | 2つめの調教名 (調教レベル) | 3つめの調教名 (調教レベル) | 体力減少 | コンボ ボーナス | 加算PPの合計値 ※固有+ボーナス |
重複投与 | 媚薬 (L1) | ドラッグ1 (L2) | -320 | 80 | 128~137 | |
恥辱フルコース | 言葉責め (L1) | オナニー強制 (L2) | 放尿 (L2) | -620 | 220 | 280~291 |
人間サカリ犬 | 媚薬 (L1) | 野外人犬 (L3) | -300 | 150 | 204~214 | |
出しっ放し | 放尿 (L2) | 浣腸 (L3) | -270 | 120 | 186~198 | |
連続オナニー | オナニー強制 (L2) | 野外オナニー1 (L3) | -260 | 110 | 164~174 | |
小便少女 | 野外放置 (L1) | 野外露出 (L2) | 野外放尿 (L4) | -480 | 360 | 444~459 |
人間野外ポンプ | 野外失禁 (L3) | 野外放尿 (L4) | -310 | 180 | 267~283 | |
ハイテクローテク | ドラッグ1 (L2) | ドラッグ2 (L3) | トロロ芋 (L4) | -500 | 330 | 465~492 |
責苦系調教 熟練レベル別固有パフォーマンスポイント一覧 | |||||
調教名(調教レベル) | 熟練L1 | 熟練L2 | 熟練L3 | 熟練L4 | 関連コンボ |
平手打ち(L1) | 12 | 13 | 14 | 15 | 人間洗濯物 |
ラバーテープ(L1) | 15 | 16 | 18 | 人間梱包 | |
洗濯バサミ(L2) | 18 | 19 | 21 | 全身苦痛、人間洗濯物 | |
九条鞭(L2) | 21 | 23 | 25 | 鞭三連 | |
鼻枷(L2) | 27 | 29 | 32 | 全身苦痛 | |
ニードル(L3) | 30 | 33 | 36 | 電気針 | |
一本鞭(L3) | 33 | 36 | 39 | 鞭三連 | |
緊縛1(L3) | 36 | 39 | 43 | 人間梱包 | |
騎乗鞭(L3) | 39 | 42 | 46 | 鞭三連 | |
緊縛2(L3) | 42 | 46 | 50 | ||
熱蝋責め(L4) | 45 | 49 | 54 | 58 | 灼熱責め |
尿道責め(L4) | 48 | 52 | 57 | ||
有刺鉄線(L4) | 54 | 59 | 64 | トゲトゲ流血三段、全身苦痛、 有刺鉄線爆破デスマッチ | |
スパイクボール(L4) | 57 | 62 | 68 | トゲトゲ流血三段 | |
熱苦責め(L5) | 60 | 66 | 72 | 78 | 灼熱責め |
三角木馬(L5) | 63 | 69 | 75 | トゲトゲ流血三段 | |
電極責め(L5) | 75 | 82 | 90 | 有刺鉄線爆破デスマッチ、電気針 |
責苦系コンボ一覧
加算PPの合計値は全て熟練度レベル1のカードでコンボを組んだときの最小値と、 熟練度を3ないし4の最高レベルまで引き上げたときの最大値を記載してあります。 |
||||||
コンボ名 | 1つめの調教名 (調教レベル) | 2つめの調教名 (調教レベル) | 3つめの調教名 (調教レベル) | 体力減少 | コンボ ボーナス | 加算PPの合計値 ※固有+ボーナス |
人間洗濯物 | 平手打ち (L1) | 洗濯バサミ (L2) | -330 | 100 | 130~136 | |
人間梱包 | ラバーテープ (L1) | 緊縛1 (L3) | -260 | 100 | 133~161 | |
鞭三連 | 九条鞭 (L2) | 一本鞭 (L3) | 騎乗鞭 (L3) | -460 | 250 | 343~357 |
全身苦痛 | 洗濯バサミ (L2) | 鼻枷 (L2) | 有刺鉄線 (L4) | -430 | 230 | 329~347 |
電気針 | ニードル (L3) | 電極責め (L5) | -300 | 170 | 275~296 | |
灼熱責め | 熱蝋責め (L4) | 熱苦責め (L5) | -280 | 140 | 245~276 | |
有刺鉄線爆破デスマッチ | 有刺鉄線 (L4) | 電極責め (L5) | -300 | 180 | 309~334 | |
トゲトゲ流血三段 | 有刺鉄線 (L4) | スパイクボール (L4) | 三角木馬 (L5) | -500 | 430 | 604~637 |
秘所系調教 熟練レベル別固有パフォーマンスポイント一覧 | |||||
調教名(調教レベル) | 熟練L1 | 熟練L2 | 熟練L3 | 熟練L4 | 関連コンボ |
秘所視犯(L1) | 12 | 13 | 14 | 15 | 秘所フルコース2 |
指弄(L1) | 15 | 16 | 18 | 19 | 秘所フルコース1、秘所フルコース2 |
ピンクローター1(L1) | 18 | 19 | 21 | ライトバイブ1 | |
バイブ(L2) | 21 | 23 | 25 | ライトバイブ1 | |
イタリアンスティック(L2) | 24 | 26 | 28 | 秘所フルコース1、ライトバイブ2 | |
ピンクローター2(L2) | 24 | 26 | 28 | ライトバイブ2 | |
アナル調教(L2) | 24 | 26 | 28 | アナル二段、アナル拡張 | |
レズファック1(L3) | 30 | 33 | 36 | みんな仲良し | |
レズファック2(L3) | 33 | 36 | 39 | ||
秘所拡張(L3) | 39 | 42 | 46 | ||
極太バイブ(L3) | 42 | 46 | 50 | ヘビーバイブ、アナル拡張 | |
フィストファック(L4) | 45 | 49 | 54 | 58 | みんな仲良し |
アナルセックス(L4) | 51 | 56 | 61 | アナル二段 | |
バイブ付き木馬(L4) | 60 | 66 | 72 | ヘビーバイブ | |
異物挿入(L5) | 66 | 72 | 79 | ||
輪姦(L5) | 75 | 82 | 90 | みんな仲良し |
秘所系コンボ一覧
加算PPの合計値は全て熟練度レベル1のカードでコンボを組んだときの最小値と、 熟練度を3ないし4の最高レベルまで引き上げたときの最大値を記載してあります。 |
||||||
コンボ名 | 1つめの調教名 (調教レベル) | 2つめの調教名 (調教レベル) | 3つめの調教名 (調教レベル) | 体力減少 | コンボ ボーナス | 加算PPの合計値 ※固有+ボーナス |
秘所フルコース2 | 秘所視犯 (L1) | 指弄 (L1) | ピンクローター1 (L1) | -650 | 170 | 215~225 |
ライトバイブ1 | ピンクローター1 (L1) | バイブ (L2) | -290 | 80 | 119~126 | |
ライトバイブ2 | イタリアンスティック (L2) | ピンクローター2 (L2) | -280 | 100 | 148~156 | |
アナル拡張 | アナル調教 (L2) | 極太バイブ (L3) | -280 | 130 | 196~208 | |
秘所フルコース1 | 指弄 (L1) | イタリアンスティック (L2) | 秘所拡張 (L3) | -480 | 280 | 358~373 |
アナル二段 | アナル調教 (L2) | アナルセックス (L4) | -300 | 160 | 235~249 | |
ヘビーバイブ | 極太バイブ (L3) | バイブ付き木馬 (L4) | -290 | 170 | 272~292 | |
みんな仲良し | レズファック1 (L3) | フィストファック (L4) | 輪姦 (L5) | -500 | 420 | 570~604 |
メイド服 | ビスチェ | ボンテージ | 週末行動 | 品評会 | 戻る |