上条小百合
■小百合ルート
| No. | 選択肢 | CG・回想 |
| 1 | ママケア | 回想2-7(深度1) |
| 2 | ママケア | 回想1-9 |
| 3 | ママケア | 回想2-7(深度1) |
| 4 | ママケア | 回想2-7(深度2) |
| 5 | ママケア | 回想1-3 |
| 6 | ママケア | 回想2-4 |
| 7 | ママケア | 回想1-10 |
| 8 | ママケア | 回想1-4 |
| 9 | ママケア | 回想2-5 |
| 10 | ママケア | 回想1-11 |
| 11 | ママケア | 回想2-2 |
| 小百合エンド | 回想3-10 | |
■小百合寝取られルート
| No. | 選択肢 | CG・回想 |
| 1 | イモガード | 回想1-7(深度1) |
| 2 | イモガード | 回想1-7(深度1) |
| 3 | イモガード | 回想1-7(深度2) |
| 4 | イモガード | 回想1-7(深度2) |
| 5 | イモガード | 回想1-3 |
| 6 | イモガード | 回想2-10 |
| 7 | イモガード | 回想1-7(深度3) |
| 8 | イモガード | 回想1-4 |
| 9 | イモガード | 回想1-7(深度3) |
| 10 | イモガード | 回想1-7(深度3) |
| 11 | イモガード | 回想1-7(深度3) |
| 12 | イモガード | 回想1-5 |
| 13 | イモガード | 回想1-7(深度3) |
| 14 | イモガード | 回想1-7(深度3) |
| 15 | イモガード | 回想1-6 |
| 16 | 口が好き。 顔が好き。 |
回想3-11 ※選択肢で差分有り |
| 小百合誠也エンド | ||
上条美香
■美香ルート
| No. | 選択肢 | CG・回想 |
| 1 | イモケア | 回想1-7(深度1) |
| 2 | イモケア | 回想1-7(深度1) |
| 3 | ママガード | 回想2-7(深度1) |
| 4 | イモガード | 回想1-7(深度1) |
| 5 | ママガード | 回想2-7(深度1) |
| 6 | イモケア | 回想1-9 |
| 7 | イモケア | 回想2-4 |
| 8 | イモケア | 回想2-10 |
| 9 | イモガード | 回想1-3 |
| 10 | ママガード | 回想2-7(深度2) |
| 11 | イモケア | 回想1-7(深度2) |
| 12 | イモケア | 回想1-7(深度2) |
| 13 | イモケア | 回想2-5 |
| 14 | イモケア | 回想1-10 |
| 15 | イモケア | 回想1-4 |
| 16 | イモケア | 回想2-11&2-12 |
| 17 | イモケア | 回想2-6 |
| 18 | イモケア | 回想3-12 |
| 美香エンド | 回想3-1 | |
■美香寝取られルート
| No. | 選択肢 | CG・回想 |
| 1 | ママガード | 回想2-7(深度1) |
| 2 | ママガード | 回想2-7(深度1) |
| 3 | ママガード | 回想2-7(深度1) |
| 4 | ママガード | 回想1-9 |
| 5 | ママガード | 回想2-4 |
| 6 | ママガード | 回想2-7(深度2) |
| 7 | ママガード | 回想2-7(深度2) |
| 8 | ママガード | 回想2-5 |
| 9 | ママガード | 回想1-10 |
| 10 | ママガード | 回想2-7(深度2) |
| 11 | ママガード | 回想2-7(深度3) |
| 12 | ママガード | 回想2-6 |
| 13 | ママガード | 回想2-7(深度3) |
| 14 | ママガード | 回想2-7(深度3) |
| 15 | ママガード | 回想4-1 |
| 美香誠也エンド | 回想2-8 | |



