◆理科 | |
問題 | ゲーム中での正解 |
---|---|
太陽のように、自ら輝いているガスの球体 | 【2】 恒星 |
「ワニ」は何類? | 【2】 爬虫類 |
北極星はどれ? | 【3】 |
1気圧時、水は何度で沸騰する? | 【2】 約100度 |
「密閉された容器の中の液体に加えられた圧力は~」 | 【4】 パスカル |
「クワガタ」の足の数は? | 【2】 6 |
「ヤゴ」の成虫は? | 【3】 トンボ |
地球の陸地と海の割合は、ほぼ… | 【2】 3:7 |
太陽から5番目に離れている惑星は? | 【2】 木星 |
絶対零度とは摂氏何度の事? | 【4】 -273℃ |
「ラグドール」は何の種類? | 【2】 ネコ |
相対性理論を発表した人は? | 【4】 アインシュタイン |
次の食品の中で、酸度よりアルカリ性が強いのはどれ? | 【4】 インゲン |
地球は太陽系の第( )惑星である | 【3】 3 |
無色で刺激臭があり、空気の0.597倍の密度、沸点は摂氏-33・4℃ | 【3】 アンモニア |
◆社会 | |
問題 | ゲーム中での正解 |
---|---|
ここは何県? | 【2】 群馬 |
生産数日本一の梅の産地は? | 【2】 和歌山県 |
琵琶湖があるのは何県? | 【4】 滋賀県 |
阿蘇山同上 | 【1】 熊本県 |
日本一長い川は? | 【1】 信濃川 |
次の地図記号で「発電所」はどれ? | 【2】 |
次の地図記号の意味は? | 【3】 重要港 |
「鎌倉幕府」を開いた人は? | 【2】 源頼朝 |
徳川10代将軍は誰? | 【3】 家治 |
長州藩出身でない人物は誰? | 【3】 大久保一蔵 |
「新撰組」は何藩の元、結成された? | 【4】 会津藩 |
第二次世界大戦、日本の同盟国はどこ? | 【3】 イタリア |
1989年頃からの好景気を俗になんという? | 【2】 バブル |
三権分立の三権とは、「立法」「行政」「 」である。 | 【4】 司法 |
日本の衆議院の定数は? | 【3】 480人 |