独立勢力
野比ひかり、大谷善継在访问乃木邸成为部下时、薪水为0※2:愛的スキル継承、部下フェイズ时不会觉醒
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
長崎旗男 | 中 | 70 | 8 | 4 | 18 | 100 | 10 | 80 | 普 | 50 | 80 | 手加減 | 男 | ○ | ○ | |||||||
木村弾白 | 遠 | 44 | 4 | 2 | 23 | 90 | 0 | 56 | 普 | 100 | 200 | 命中UP | 男 | ○ | ○ | |||||||
鬼門始 | 近 | 10 | 7 | 7 | 2 | 100 | 90 | 50 | 普 | 50 | 150 | 回避UP | 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
野比ひかり | 近 | 64 | 7 | 1 | 24 | 94 | 0 | 83 | 普 | 100 | 150 | 回避UP | 男 | ○ | ○ | |||||||
大谷善継 | 近 | 36 | 7 | 2 | 16 | 90 | 16 | 80 | 優 | 100 | 150 | 手加減 | 男 | ○ | ○ | ○ | ||||||
乃木喜久子 | 中 | 22 | 9 | 4 | 8 | 110 | 20 | 36 | 普 | 50 | 20 | 支援回復 | 山 | ○ | ○ | |||||||
多田山一途 | 中 | 44 | 7 | 5 | 4 | 60 | 20 | 45 | 普 | 50 | 30 | 気力奪い | 男 | ○ | ||||||||
河原伊織 | 近 | 60 | 9 | 5 | 9 | 146 | 13 | 50 | 優 | 100 | 150 | 博打 | 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
九条宗麟 | 中 | 48 | 5 | 5 | 32 | 130 | 30 | 64 | 優 | 50 | 300 | 幸福の雨 | 男 | ○ | ○ | |||||||
山林吹雪 | 近 | 24 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 99 | 普 | 100 | 50 | 先制攻撃 | 女 | ○ | ○ | ○ | ||||||
パンイチ | 遠 | 42 | 7 | 6 | 18 | 108 | 24 | 90 | 普 | 200 | 300 | 半減攻撃 | 男 | ○ | ||||||||
セヤダタラ | 遠 | 90 | 2 | 0 | 60 | 160 | 0 | 900 | 無 | 0 | 0 | 外人殺し | 謎 | |||||||||
コンディGo | 近 | 64 | 8 | 2 | 18 | 120 | 32 | 79 | 普 | 50 | 200 | 精神集中 | 男 | ○ | ||||||||
WW弾 | 中 | 40 | 9 | 2 | 12 | 100 | 20 | 79 | 普 | 50 | 100 | 上級攻撃 | 男 | ○ | ○ | |||||||
ビッグアーサ | 中 | 50 | 5 | 4 | 40 | 140 | 20 | 76 | 無 | 0 | 350 | 上級攻撃 | フ | ○ | ○ | ○ | ||||||
カリコリルリ | 遠 | 20 | 6 | 6 | 50 | 70 | 0 | 90 | 無 | 0 | 350 | 支援回避 | フ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ビノノン王 | 中 | 78 | 8 | 0 | 42 | 135 | 48 | 99 | 無 | 0 | 100 | (※2) | フ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
金田酒太郎 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 優 | 300 | 100 | ボーナス | 男 | ||||||||||
天界海音 | 中 | 58 | 6 | 3 | 28 | 116 | 24 | 50 | 普 | 200 | 100 | ハンティング | 女 | ○ | ○ | ○ | ||||||
白民華 | 近 | 35 | 7 | 5 | 14 | 90 | 30 | 46 | 普 | 50 | 20 | 支援回避 | 山 | ○ | ○ | |||||||
狼梅青 | 中 | 62 | 6 | 1 | 36 | 160 | 20 | 99 | 普 | 100 | 100 | 手加減 | 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
見当かなみ | 中 | 16 | 7 | 1 | 14 | 130 | 140 | 72 | 優 | 100 | 100 | 外人殺し | 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
アンリPe | 中 | 10 | 5 | 0 | 52 | 110 | 30 | 64 | 優 | 100 | 100 | 幸福の雨 | 女 | ○ | ○ | |||||||
大まおー | 中 | 64 | 8 | 9 | 46 | 124 | 36 | 99 | 普 | 0 | 0 | ランダム | フ | ○ | ○ | |||||||
宇宙の帝王 | 遠 | 99 | 7 | 3 | 33 | 133 | 33 | 33 | 普 | 50 | 100 | ランダム | フ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
傭兵
名前 | 射程 | 体力 | 気力 | 運 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 経験 | 治安 | 収益 | 給料 | スキル | 属性 | 対属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 | 組 | 男 | 女 | 宗 | 動 | 外 | 謎 | フ | ||||||||||||||
イルラカムイ | 中 | 150 | 6 | 1 | 46 | 116 | 6 | 99 | 普 | 0 | 500 | 上級攻撃 | 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
天戸香太郎 | 中 | 120 | 5 | 8 | 38 | 128 | 12 | 99 | 普 | 0 | 500 | 博打 | 男 | ○ | ○ | |||||||
郷田真 | 近 | 86 | 8 | 4 | 36 | 167 | 80 | 99 | 普 | 0 | 500 | 中打撃 | 謎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
柳秋光 | 中 | 54 | 9 | 1 | 27 | 183 | 92 | 99 | 普 | 0 | 500 | 組員殺し | 男 | ○ | ○ | |||||||
相馬麟 | 中 | 68 | 9 | 8 | 28 | 180 | 46 | 99 | 普 | 50 | 400 | 組員殺し | 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
星川翼 | 中 | 64 | 7 | 2 | 30 | 360 | 74 | 79 | 普 | 100 | 300 | 動物殺し | 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
鴉丸羅喉 | 中 | 82 | 8 | 3 | 46 | 160 | 48 | 79 | 普 | 50 | 300 | 女殺し | 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |