| No | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 001 | 游戏时间10小时 | |
| 002 | 游戏时间24小时 | |
| 003 | 达到计时器上限 | 上限是99小时59分 |
| 004 | 连续游戏5小时 | |
| 005 | 连续游戏24小时 | |
| 006 | 盟依HAPPY END达成 | |
| 007 | 盟依BLUE END达成 | |
| 008 | 日向HAPPY END达成 | |
| 009 | 日向BLUE END达成 | |
| 010 | アリスHAPPY END达成 | |
| 011 | アリスBLUE END达成 | |
| 012 | 衣緒HAPPY END达成 | |
| 013 | 衣緒BLUE END达成 | |
| 014 | 燈HAPPY END达成 | |
| 015 | 燈BLUE END达成 | |
| 016 | 久仁彦義兄弟路线达成 | 进入日向路线会判断失败 |
| 017 | 久仁彦好敵手路线达成 | 进入衣緒路线会判断失败 |
| 018 | 累義兄弟路线达成 | 进入燈路线会判断失败 |
| 019 | 累親友路线达成 | 进入アリス路线会判断失败 |
| 020 | TRUE路线达成 | |
| 021 | 盟依奖励ナビ获得声音 | 人間設定高的状态下,获得ナビ时候发生。最早的时间点是10月27日「恵まない」这个选项出现之后。 |
| 022 | 日向奖励ナビ获得声音 | |
| 023 | アリス奖励ナビ获得声音 | |
| 024 | 衣緒奖励ナビ获得声音 | |
| 025 | 燈奖励ナビ获得声音 | |
| 026 | 憂陽奖励ナビ获得声音 | |
| 027 | 律子奖励ナビ获得声音 | |
| 028 | 久仁彦奖励ナビ获得声音 | |
| 029 | 累奖励ナビ获得声音 | |
| 030 | 総司奖励ナビ获得声音 | |
| 031 | 瑛重郎奖励ナビ获得声音 | |
| 032 | ハクト奖励ナビ获得声音 | |
| 033 | 盟依路线奖励演出 | 盟依路线12月3日 |
| 034 | 日向路线奖励演出 | 日向路线1月1日 |
| 035 | アリス路线奖励演出 | アリス路线12月24日 |
| 036 | 衣緒路线奖励演出 | 衣緒路线12月27日 |
| 037 | 燈路线奖励演出 | 燈路线12月3日 |
| 038 | ナビ连续无视3次 | |
| 039 | ナビ残留10个以上的情况下通关 | |
| 040 | 没有使用一次ナビ的情况下通关 | |
| 041 | 语音设定为随机通关 | |
| 042 | 语音设定为盟依通关 | |
| 043 | 语音设定为日向通关 | |
| 044 | 语音设定为アリス通关 | |
| 045 | 语音设定为衣緒通关 | |
| 046 | 语音设定为燈通关 | |
| 047 | 语音设定为憂陽通关 | |
| 048 | 语音设定为律子通关 | |
| 049 | 语音设定为久仁彦通关 | |
| 050 | 语音设定为累通关 | |
| 051 | 语音设定为総司通关 | |
| 052 | 语音设定为瑛重郎通关 | |
| 053 | 语音设定为ハクト通关 | |
| 054 | 人間設定1达成 | |
| 055 | 人間設定2达成 | |
| 056 | 人間設定3达成 | |
| 057 | 人間設定4达成 | |
| 058 | 人間設定5达成 | |
| 059 | 人間設定6达成 | |
| 060 | 人間設定P达成 | |
| 061 | 盟依特殊事件音1 | 4月14日时启动 |
| 062 | 盟依特殊事件音2 | 9月15日时启动 |
| 063 | 盟依特殊事件音3 | 11月15日时启动 |
| 064 | 日向特殊事件音1 | 1月10日时启动 |
| 065 | 日向特殊事件音2 | 2月26日时启动 |
| 066 | 日向特殊事件音3 | 8月3日时启动 |
| 067 | アリス特殊事件音1 | 4月9日时启动 |
| 068 | アリス特殊事件音2 | 7月7日时启动 |
| 069 | アリス特殊事件音3 | 8月31日时启动 |
| 070 | 衣緒特殊事件音1 | 2月14日时启动 |
| 071 | 衣緒特殊事件音2 | 3月21日时启动 |
| 072 | 衣緒特殊事件音3 | 12月25日时启动 |
| 073 | 燈特殊事件音1 | 4月5日时启动 |
| 074 | 燈特殊事件音2 | 5月23日时启动 |
| 075 | 燈特殊事件音3 | 10月21日时启动 |
| 076 | 憂陽特殊事件音1 | 1月1日时启动 |
| 077 | 憂陽特殊事件音2 | 3月14日时启动 |
| 078 | 憂陽特殊事件音3 | 6月10日时启动 |
| 079 | 律子特殊事件音1 | 1月23日时启动 |
| 080 | 律子特殊事件音2 | 6月12日时启动 |
| 081 | 律子特殊事件音3 | 11月8日时启动 |
| 082 | 久仁彦特殊事件音1 | 5月25日时启动 |
| 083 | 久仁彦特殊事件音2 | 7月13日时启动 |
| 084 | 累特殊事件音1 | 3月25日时启动 |
| 085 | 累特殊事件音2 | 5月16日时启动 |
| 086 | 総司特殊事件音1 | 11月21日时启动 |
| 087 | 総司特殊事件音2 | 12月24日时启动 |
| 088 | 瑛重郎特殊事件音1 | 6月1日时启动 |
| 089 | 瑛重郎特殊事件音2 | 10月10日时启动 |
| 090 | ハクト特殊事件音1 | 7月28日时启动 |
| 091 | ハクト特殊事件音2 | 9月16日时启动 |
| 092 | 观看教学 | |
| 093 | 观看3次教学 | |
| 094 | CG全部填补 | |
| 095 | 回想模式中完成50回场景 | |
| 096 | 听完BGM模式全部歌曲 | |
| 097 | 使用全部存档位置 | |
| 098 | 全女主角好感度100% | |
| 099 | おれつれ100次启动 | |
| 100 | TRUE路线达成5次 |




意外的复杂……
什么玩意怎么这么复杂