ノルン
入队等级:1
主动技能
技能名 | 学会等级 | 所需SP | 效果 |
ファストエイド1 | 入队 | 4 | 己单体 回复 HP30% |
ディフェンダー1 | 2or3 | 6 | 己单体 强化 DEF×150% |
スリーピングクラウド1 | 9 | 5 | 敌单体 付与 睡眠 |
ファストエイド2 | 15 | 6 | 己单体 回复 HP40%・异常状态 |
ディフェンダー2 | 24 | 10 | 己全体 强化 DEF×150% |
ヘリオスマッシュ1 | 30 | 8 | 敌单体 攻击 ATK×150% 物理 光 |
スリーピングクラウド2 | 39 | 10 | 敌全体 付与 小概率睡眠 |
ファストエイド3 | 45 | 9 | 己单体 回复 HP40%・异常状态・弱化 |
ディフェンダー3 | 51 | 14 | 己全体 强化 DEF×150% 暗抗性+30 |
ヘリオスマッシュ2 | 60 | 12 | 敌单体 攻击 ATK×180% 物理 光 |
スリーピングクラウド3 | 69 | 15 | 敌全体 付与 睡眠 |
ヘリオスマッシュ3 | 81 | 18 | 敌单体 攻击 ATK×200% 物理 光 付与 小概率麻痺 |
デモンセンス | 秘伝書 | 50 | 自身 强化 CRI+100 |
リジェネレーション | 秘伝書 | 30 | 己全体 回复 HP60% |
ラピッドショット | 秘伝書 | 50 | 敌单体 随机 攻击 ATK×400% 物理 无 强化效果消去 |
被动技能
技能名 | 学会等级 | 效果 | |
ATK強化1 | 5 | ATK+5% | |
DEF強化1 | 11 | DEF+5% | |
HP強化1 | 17 | HP+5% | |
SPD強化1 | 23 | SPD+5% | |
光耐性強化 | 29 | 光抗性+20 | |
SP強化1 | 35 | SP+10% | |
毒耐性強化 | 41 | 中毒抗性+40 | |
HP強化2 | 47 | HP+10% | |
睡眠耐性強化 | 53 | 睡眠抗性+40 | |
麻痺耐性強化 | 59 | 麻痹抗性+40 | |
DEF強化2 | 65 | DEF+5% | |
石化耐性強化 | 71 | 石化抗性+40 | |
物理耐性強化 | 秘伝書 | MRS+10 | |
魔法耐性強化 | 秘伝書 | PRS+10 |
必杀技
技能名 | 学会等级 | 所需能量值 | 效果 |
リカバリー1 | 入队 | 8 | 己全体 回复 HP40% |
ディスターブ1 | 20 | 6 | 敌全体 弱化 DEF×25% |
リカバリー2 | 37 | 9 | 己全体 回复 HP50%・异常 |
ディスターブ2 | 57 | 8 | 敌全体 弱化 DEF×25% 付与 中毒 |
リカバリー3 | 75 | 10 | 己全体 回复 HP60%・异常・弱化 |
ディスターブ3 | 93 | 10 | 敌全体 弱化 DEF×25% 付与 中毒 攻击 ATK×260% 物理 无 |
リフレッシュ | 秘伝書 | 10 | 己单体 复活 HP50% |