ベルティーナ
入队等级:70
主动技能
技能名 | 学会等级 | 所需SP | 效果 |
ファイアブレス1 | 入队 | 16 | 敌全体 攻击 ATK×140% 物理 火 |
ファイアブレス2 | 入队 | 24 | 敌全体 攻击 ATK×170% 物理 火 |
ファイアブレス3 | 入队 | 36 | 敌全体 攻击 ATK×200% 物理 火 |
ドラゴニッククロー1 | 入队 | 10 | 敌单体 攻击 ATK×160% 物理 无 |
ドラゴニッククロー2 | 入队 | 16 | 敌单体 攻击 ATK×180% 物理 无 |
ドラゴニッククロー3 | 入队 | 24 | 敌单体 攻击 ATK×200% 物理 无 |
ドラゴニックフォース1 | 入队 | 8 | 自身 回复 HP25% 强化 ATK×120% DEF×120% |
ドラゴニックフォース2 | 入队 | 14 | 自身 回复 HP35% 强化 ATK×150% DEF×150% |
ドラゴニックフォース3 | 入队 | 26 | 自身 回复 HP50% 强化 ATK×180% DEF×180% |
テラーロア1 | 入队 | 12 | 敌全体 付与 麻痹 |
テラーロア2 | 入队 | 16 | 敌全体 付与 麻痹 弱化 ATK×75% |
テラーロア3 | 81 | 20 | 敌全体 付与 麻痹 弱化 ATK×75% SPD×50% |
ライオットバーン | 秘伝書 | 50 | 敌单体 攻击 ATK×260% 物理 火 |
ドラグーンレイド | 秘伝書 | 50 | 敌单体 3回攻击 ATK×180% 物理 无 自身 能量值-2 |
被动技能
技能名 | 学会等级 | 效果 | |
ATK強化1 | 入队 | ATK+5% | |
DEF強化1 | 入队 | DEF+5% | |
HP強化1 | 入队 | HP+5% | |
SPD強化1 | 入队 | SPD+5% | |
CRI強化1 | 入队 | CRI+5 | |
SP強化1 | 入队 | SP+10% | |
火耐性強化 | 入队 | 火抗性+20 | |
HP強化2 | 入队 | HP+10% | |
石化耐性強化 | 入队 | 石化抗性+40 | |
闇耐性強化 | 入队 | 暗抗性+20 | |
DEF強化2 | 入队 | DEF+10% | |
バーストゲージ強化1 | 71 | 初始能量值+2 | |
HP強化3 | 秘伝書 | HP+15% | |
物理耐性強化 | 秘伝書 | PRS+10 |
必杀技
技能名 | 学会等级 | 所需能量值 | 效果 |
アポカリプス1 | 入队 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×280% 魔法 火 弱化 ATK×75% 付与 睡眠 |
エンシェントホロウ1 | 入队 | 8 | 敌单体 攻击 ATK×480% 魔法 无 付与 中毒・睡眠 |
アポカリプス2 | 入队 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×280% 魔法 火 弱化 DEF×50% 付与 麻痹 |
エンシェントホロウ2 | 入队 | 9 | 敌单体 攻击 ATK×500% 魔法 无 付与 中毒・麻痹 |
アポカリプス3 | 75 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×280% 魔法 火 弱化 SPD×50% 付与 中毒 |
エンシェントホロウ3 | 93 | 10 | 敌单体 攻击 ATK×520% 魔法 无 付与 中毒・石化 |
アナイアレーション | 秘伝書 | 10 | 敌全体 攻击 ATK×340% 魔法 无 |