怪物图鉴
图鉴No001-017 | ||||||||||||
001-003青蛙一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
1 | 兵卒蛙 | 水 | 17 | 40 | 55 | 30 | 55 | 86 | 118 | 65 | 118 | 水气防护罩:只有一次,将弱点伤害以外的伤害归零。 |
2 | 主教蛙 | 水 | 33 | 60 | 70 | 55 | 80 | 88 | 103 | 81 | 118 | 水气防护罩:只有一次,将弱点伤害以外的伤害归零。 |
3 | 国王蛙 | 水 | / | 75 | 110 | 80 | 85 | 82 | 120 | 87 | 93 | 水气防护罩:只有一次,将弱点伤害以外的伤害归零。 |
最基础的形态001可以在港口城市西南洞穴(需要从桥底通过)入江的隐秘巢穴内捕获,进化态002和003只能进化获得。 | ||||||||||||
004-006食人花一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
4 | 贪吃草 | 土 | 17 | 45 | 50 | 50 | 45 | 89 | 98 | 98 | 89 | 深植于大地之根:每回合回复少量HP。 |
5 | 吞食花 | 土 | 37 | 60 | 60 | 80 | 60 | 86 | 86 | 114 | 86 | 深植于大地之根:每回合回复少量HP。 |
6 | 大噬花 | 土 | / | 100 | 80 | 100 | 80 | 109 | 87 | 109 | 87 | 深植于大地之根:每回合回复少量HP。 |
最基础的形态004可以在教会后方(围栏的缺口被建筑物遮住了)草丛左侧的隐藏区域深绿的隐秘巢穴捕获,进化态005和006只能进化获得。 | ||||||||||||
007-009 火鸡 凤凰一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
7 | 幼雏凤 | 火 | 17 | 45 | 60 | 35 | 60 | 88 | 117 | 68 | 117 | 转生之炎:只有一次,在生命值归零时回复少量HP。 |
8 | 凤隼 | 火 | 37 | 60 | 90 | 50 | 90 | 80 | 120 | 67 | 120 | 转生之炎:只有一次,在生命值归零时回复少量HP。 |
9 | 猎鹰凰 | 火 | / | 70 | 120 | 55 | 120 | 77 | 131 | 60 | 131 | 转生之炎:只有一次,在生命值归零时回复少量HP。 |
最基础的形态007可以在初始道路右上树林内(初期被NPC挡住)的隐藏区域燃烧的隐秘巢穴捕获,进化态008和009只能进化获得。 | ||||||||||||
010-012家门鸟一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
10 | 轻羽雀 | 风 | 13 | 50 | 60 | 40 | 60 | 93 | 111 | 74 | 111 | 慧眼:攻击更容易命中。 |
11 | 猛翅鹫 | 风 | 27 | 60 | 100 | 50 | 75 | 79 | 132 | 66 | 99 | 慧眼:攻击更容易命中。 |
12 | 狩神鹰 | 风 | / | 70 | 120 | 60 | 90 | 77 | 133 | 66 | 99 | 慧眼:攻击更容易命中。 |
010:初始道路中央、洞窟道路水边、海港道路北侧、旧道西南(与初始道路相连)、旧道废墟前 | ||||||||||||
011:初始道路西南,港城东部 | ||||||||||||
012:初始道路西南 | ||||||||||||
013-014蛞蝓一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
13 | 黏黏蝓 | 水 | 26 | 30 | 50 | 80 | 20 | 56 | 93 | 148 | 37 | 柔软体质:不受异常状态影响。 |
14 | 居壳蜗牛 | 水 | / | 80 | 60 | 130 | 30 | 94 | 70 | 152 | 35 | 柔软体质:不受异常状态影响。 |
013:初始道路中央及东部、旧道水边 | ||||||||||||
014:初始道路西南、旧道水边 | ||||||||||||
015-017 电老鼠 电松鼠一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
15 | 电栗鼠 | 光 | 21 | 40 | 50 | 45 | 60 | 79 | 98 | 89 | 118 | 带电体质:被击中时有机率让对手陷入「麻痹」状态。 |
16 | 雷鸣栗鼠 | 光 | 32 | 50 | 80 | 50 | 100 | 70 | 112 | 70 | 140 | 带电体质:被击中时有机率让对手陷入「麻痹」状态。 |
17 | 轰雷栗鼠 | 光 | / | 65 | 100 | 100 | 110 | 71 | 109 | 109 | 120 | 带电体质:被击中时有机率让对手陷入「麻痹」状态。 |
基础形态015可以在初始道路东侧捕获,进化态016只能进化获得,017可在试炼之森西南捕获。 | ||||||||||||
图鉴No018-032 | ||||||||||||
018-019跳舞龙一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
18 | 欢舞龙 | 水 | 36 | 60 | 60 | 80 | 60 | 86 | 86 | 114 | 86 | 华丽动作:不受能力降低影响。 |
19 | 乱舞龙 | 水 | / | 100 | 90 | 80 | 60 | 115 | 103 | 92 | 69 | 华丽动作:不受能力降低影响。 |
018:海边道路南侧、和之路水边、神社前道路水边 | ||||||||||||
019:旧道水边 | ||||||||||||
020-021蜡烛一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
20 | 烛烛 | 火 | 23 | 60 | 90 | 60 | 55 | 82 | 124 | 82 | 76 | 烈火延烧:被击中时有机率让对手陷入「烧伤」状态。 |
21 | 烛光偶 | 火 | / | 60 | 110 | 90 | 80 | 66 | 120 | 98 | 87 | 烈火延烧:被击中时有机率让对手陷入「烧伤」状态。 |
020:初始街道中部、燃烧的隐秘巢穴 | ||||||||||||
021:初始街道西南 | ||||||||||||
022-023宇宙怪兽一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
22 | 小宇妖 | 无 | 40 | 110 | 75 | 40 | 30 | 170 | 116 | 62 | 46 | 黑洞:回合开始时,重置全部能力变化。 |
23 | 巨宇妖 | 无 | / | 150 | 130 | 50 | 30 | 164 | 142 | 55 | 33 | 黑洞:回合开始时,重置全部能力变化。 |
022:和之山洞窟B1F,023仅能通过进化获得 | ||||||||||||
024不倒翁,无进化态 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
24 | 达摩力拉 | 火 | / | 110 | 150 | 55 | 50 | 120 | 164 | 60 | 55 | 内燃机:用火焰技能减少冷却时间,不会「烧伤」。 |
城市道路东北、洞窟道路水边 | ||||||||||||
025-026镰刀一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
25 | 隐戮妖 | 暗 | 35 | 40 | 70 | 50 | 60 | 67 | 117 | 84 | 101 | 祸不单行:对处于异常状态的对手造成1.5倍的伤害。 |
26 | 夺命镰妖 | 暗 | / | 60 | 125 | 50 | 100 | 68 | 141 | 56 | 113 | 祸不单行:对处于异常状态的对手造成1.5倍的伤害。 |
025:旧道废墟前 | ||||||||||||
026:旧道西北 | ||||||||||||
027-028看不出原型的恶魔(草)一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
27 | 魔萨 | 暗 | 30 | 40 | 75 | 60 | 70 | 60 | 113 | 90 | 105 | 恶魔的秘术:被击中时有机率让对手陷入「诅咒」状态。 |
28 | 魔萨拉萨 | 暗 | / | 60 | 120 | 80 | 100 | 66 | 131 | 87 | 109 | 恶魔的秘术:被击中时有机率让对手陷入「诅咒」状态。 |
027:旧道西南 | ||||||||||||
028:无法捕获,进化获取 | ||||||||||||
029-030土机器人一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
29 | 土块兵 | 土 | 29 | 80 | 60 | 70 | 20 | 128 | 96 | 112 | 32 | 缝缝补补:防御不会降低。 |
30 | 植地械 | 土 | / | 110 | 85 | 100 | 30 | 124 | 96 | 113 | 34 | 内燃机:用火焰技能减少冷却时间,不会「烧伤」。 |
29:初始道路中部,海港道路北部 | ||||||||||||
30:城市道路东北、中央道路中部 | ||||||||||||
031-032火蜥蜴一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
31 | 火蝾蜥 | 火 | 33 | 50 | 80 | 65 | 60 | 72 | 114 | 93 | 86 | 坚硬的外壳:减少弱点被击中时受到的伤害。 |
32 | 炎蜥龙 | 火 | / | 85 | 120 | 70 | 65 | 94 | 133 | 77 | 72 | 坚硬的外壳:减少弱点被击中时受到的伤害。 |
31:旧道中段,燃烧的隐秘巢穴 | ||||||||||||
32:旧道西北 | ||||||||||||
图鉴No033-048 |
||||||||||||
033-034火球一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
33 | 幼火苗 | 火 | 31 | 50 | 60 | 55 | 70 | 82 | 99 | 90 | 115 | 元素:吸收同属性的技能并回复。 |
34 | 爆燃灵 | 火 | / | 80 | 100 | 70 | 110 | 88 | 110 | 77 | 122 | 元素:吸收同属性的技能并回复。 |
33:城市道路中段 | ||||||||||||
34:城市道路东北,中央道路东北 | ||||||||||||
035-036金鱼一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
35 | 美姬鱼 | 水 | 25 | 40 | 60 | 30 | 70 | 79 | 118 | 59 | 138 | 华丽动作:不受能力降低影响。 |
36 | 冰洋姬 | 水 | / | 65 | 100 | 60 | 135 | 72 | 110 | 66 | 149 | 华丽动作:不受能力降低影响。 |
035:海边道路南侧,入江的隐秘巢穴 | ||||||||||||
036:和之路水边 | ||||||||||||
037-038蜥蜴一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
37 | 蔓藤蟒 | 土 | 33 | 60 | 80 | 75 | 40 | 84 | 112 | 105 | 56 | 大地的守护:被击中时有机率让对手陷入「泥沼」状态。 |
38 | 变葛龙 | 土 | / | 80 | 100 | 90 | 80 | 87 | 109 | 98 | 87 | 大地的守护:被击中时有机率让对手陷入「泥沼」状态。 |
37:城市道路中央、旧道东部 | ||||||||||||
38:试炼之森西南 | ||||||||||||
039-040黑球一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
39 | 念动妖 | 暗 | 28 | 30 | 60 | 40 | 80 | 56 | 111 | 74 | 148 | 幽体:對無屬性具有抗性,可抵擋「詛咒」。 |
40 | 骚灵妖 | 暗 | / | 60 | 110 | 60 | 130 | 66 | 122 | 66 | 144 | 幽体:對無屬性具有抗性,可抵擋「詛咒」。 |
39:洞窟道路,旧道废墟前 | ||||||||||||
40:无法捕获,进化限定 | ||||||||||||
041-042银魔像一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
41 | 银岩偶 | 暗 | 41 | 50 | 80 | 100 | 20 | 67 | 107 | 133 | 27 | 金属装甲:不受攻击技的附加效果影响。 |
42 | 白金魔像 | 暗 | / | 60 | 100 | 140 | 30 | 66 | 109 | 153 | 33 | 金属装甲:不受攻击技的附加效果影响。 |
41:中央道路东北 | ||||||||||||
42:无法捕获,进化限定 | ||||||||||||
043-044金魔像一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
43 | 铜岩偶 | 光 | 41 | 50 | 100 | 80 | 20 | 67 | 133 | 107 | 27 | 金属装甲:不受攻击技的附加效果影响。 |
44 | 黄金魔像 | 光 | / | 60 | 140 | 100 | 30 | 66 | 153 | 109 | 33 | 金属装甲:不受攻击技的附加效果影响。 |
43:中央道路东北 | ||||||||||||
44:试炼之森休息点前 | ||||||||||||
045-046 羽绒被 一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
45 | 棉毛鸟 | 风 | 27 | 80 | 50 | 70 | 60 | 120 | 75 | 105 | 90 | 柔软体质:不受异常状态影响。 |
46 | 浮悠鸟 | 风 | / | 100 | 90 | 80 | 100 | 109 | 98 | 87 | 109 | 柔软体质:不受异常状态影响。 |
45:神圣之路东 | ||||||||||||
46:神圣之路西南,旧道西北 | ||||||||||||
047-048 哈尼 埴輪一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
47 | 埴轮偶 | 土 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 96 | 96 | 96 | 96 | 大地的守护:被击中时有机率让对手陷入「泥沼」状态。 |
48 | 土窟怪 | 土 | / | 130 | 100 | 70 | 60 | 144 | 110 | 77 | 66 | 大地的守护:被击中时有机率让对手陷入「泥沼」状态。 |
47:初始道路中部,城市道路中部 | ||||||||||||
48:中央道路东北 | ||||||||||||
图鉴No049-064 | ||||||||||||
049-051雄狛犬……狛狐(?)一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
49 | 狛犬汪♂ | 光 | 19 | 40 | 50 | 60 | 40 | 76 | 95 | 115 | 76 | 神通力:攻击技额外效果的发动率变成两倍。 |
50 | 永守狐 | 光 | 35 | 70 | 90 | 60 | 75 | 90 | 115 | 77 | 96 | 神通力:攻击技额外效果的发动率变成两倍。 |
51 | 右狐法 | 光 | / | 80 | 110 | 70 | 120 | 87 | 120 | 77 | 131 | 神通力:攻击技额外效果的发动率变成两倍。 |
49:旧道南部、和之里东部、神社前道路东部 | ||||||||||||
50:旧道东北、神社、神社前道路中部 | ||||||||||||
51:无法捕获,进化限定 | ||||||||||||
052-054雌狛……狐(?)一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
52 | 狛犬汪♀ | 火 | 19 | 40 | 60 | 50 | 40 | 76 | 115 | 95 | 76 | 神通力:攻击技额外效果的发动率变成两倍。 |
53 | 安守狐 | 火 | 35 | 70 | 60 | 90 | 75 | 90 | 77 | 115 | 96 | 神通力:攻击技额外效果的发动率变成两倍。 |
54 | 左狐法 | 火 | / | 80 | 70 | 110 | 120 | 87 | 77 | 120 | 131 | 神通力:攻击技额外效果的发动率变成两倍。 |
52:旧道南部、和之里东部、神社前道路东部 | ||||||||||||
53:旧道东北、神社、神社前道路中部 | ||||||||||||
54:无法捕获,进化限定 | ||||||||||||
055-056装甲一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
55 | 碎块儿 | 土 | 56 | 30 | 70 | 30 | 40 | 64 | 149 | 64 | 85 | 金属装甲:不受攻击技的附加效果影响。 |
56 | 聚形铠 | 土 | / | 95 | 100 | 130 | 45 | 104 | 109 | 142 | 49 | 金属装甲:不受攻击技的附加效果影响。 |
55:洞窟道路 | ||||||||||||
56:进化限定 | ||||||||||||
057-058乌鸦一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
57 | 黑鸦鸦 | 无 | 36 | 40 | 60 | 50 | 80 | 67 | 101 | 84 | 134 | 慧眼:攻击更容易命中。 |
58 | 极光鸦 | 水 | / | 90 | 80 | 80 | 120 | 99 | 88 | 88 | 133 | 棱镜之壁:将攻击技的附加效果反弹给对手。 |
57:入江的隐秘巢穴,旧道东 | ||||||||||||
58:进化限定 | ||||||||||||
059肥兔子,无进化态 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
59 | 好运兔 | 光 | / | 250 | 30 | 60 | 80 | 282 | 34 | 68 | 90 | 神通力:攻击技额外效果的发动率变成两倍。 |
中央道路中部,教会背后(栅栏缺口被教会建筑物挡住) | ||||||||||||
060 山寨加鲁鲁兽 无进化态 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
60 | 迦鲁鲁刚 | 暗 | / | 60 | 140 | 60 | 100 | 66 | 153 | 66 | 109 | 祸不单行:对处于异常状态的对手造成1.5倍的伤害。 |
城市道路东北、旧道西北、中央道路中部 | ||||||||||||
061-062可以吃的蘑菇一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
61 | 杏鲍菇菇 | 土 | 19 | 70 | 60 | 80 | 20 | 108 | 93 | 124 | 31 | 孢子粉:被击中时有机率让对手陷入异常状态。 |
62 | 舞菇菇 | 土 | / | 80 | 95 | 90 | 70 | 88 | 105 | 99 | 77 | 孢子粉:被击中时有机率让对手陷入异常状态。 |
61:海边道路北部、海港城市东部 | ||||||||||||
62:旧道东北、海港城市东部 | ||||||||||||
063-064鸡蛇一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
63 | 幼鸡蛇 | 火 | 39 | 40 | 75 | 55 | 65 | 63 | 117 | 86 | 102 | 慧眼:攻击更容易命中。 |
64 | 咕咕鸡蛇 | 火 | / | 70 | 120 | 80 | 90 | 77 | 131 | 87 | 98 | 慧眼:攻击更容易命中。 |
63:和之里东南、牧场东部 | ||||||||||||
64:试炼之森休息点前、神社前道路中部 | ||||||||||||
图鉴No065-080 |
||||||||||||
065-066蜜柑一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
65 | 单橙子 | 无 | 34 | 40 | 35 | 30 | 20 | 121 | 106 | 91 | 60 | 汁液飞溅:出场时,将对手的命中降低一级。 |
66 | 三倍橙 | 无 | / | 120 | 105 | 90 | 60 | 131 | 115 | 98 | 66 | 汁液飞溅:出场时,将对手的命中降低一级。 |
65:初始道路中部、海边道路北部 | ||||||||||||
66:神社前道路中部、旧道东北 | ||||||||||||
067-068钟一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
67 | 黑十钟 | 暗 | 37 | 40 | 60 | 80 | 50 | 62 | 93 | 124 | 77 | 黑洞:回合开始时,重置全部能力变化。 |
68 | 暗阎钟 | 暗 | / | 70 | 90 | 130 | 70 | 77 | 98 | 142 | 77 | 黑洞:回合开始时,重置全部能力变化。 |
67:城市道路中部、洞窟道路靠近城市一侧,和之山洞窟1F | ||||||||||||
68:和之山洞窟B1F | ||||||||||||
069-070牛头人一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
69 | 米陶洛斯 | 无 | 42 | 80 | 70 | 30 | 20 | 153 | 134 | 57 | 38 | 蛮力:对抗性的攻击威力上升。(75%→95%) |
70 | 哞陶洛斯 | 无 | / | 130 | 130 | 70 | 30 | 142 | 142 | 77 | 33 | 蛮力:对抗性的攻击威力上升。(75%→95%) |
69:洞窟道路中央、和之山洞窟1F、牧场东侧 | ||||||||||||
70:试炼之森休息点前 | ||||||||||||
071-072狐狸一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
71 | 独尾狐 | 光 | 29 | 50 | 60 | 40 | 80 | 86 | 104 | 69 | 138 | 神通力:攻击技额外效果的发动率变成两倍。 |
72 | 九尾妖狐 | 光 | / | 70 | 110 | 70 | 130 | 77 | 120 | 77 | 142 | 神通力:攻击技额外效果的发动率变成两倍。 |
71:大城市研究所旁,燃烧的隐秘巢穴,旧道南,和之里东南 | ||||||||||||
72:和之里西侧 | ||||||||||||
073-074独眼怪一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
73 | 独眼仔 | 土 | 35 | 80 | 90 | 30 | 50 | 124 | 139 | 46 | 77 | 蛮力:对抗性的攻击威力上升。(75%→95%) |
74 | 独眼巨人 | 土 | / | 90 | 110 | 70 | 110 | 98 | 120 | 77 | 120 | 蛮力:对抗性的攻击威力上升。(75%→95%) |
73:洞窟道路中部,和之山洞窟 | ||||||||||||
74:试炼之森西南 | ||||||||||||
075-076熊猫一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
75 | 猫熊儿 | 无 | 34 | 40 | 60 | 40 | 60 | 76 | 115 | 76 | 115 | 歪脑筋:抢走对手的能力增益。 |
76 | 恶猫熊 | 无 | / | 80 | 110 | 60 | 110 | 88 | 122 | 66 | 122 | 歪脑筋:抢走对手的能力增益。 |
75:初始道路东,洞窟道路中部 | ||||||||||||
76:进化限定 | ||||||||||||
077-078 带来笑容 一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
77 | 笑笑 | 光 | 23 | 40 | 60 | 60 | 50 | 69 | 104 | 104 | 86 | 即兴表演:出场时,将对手的攻击降低一级。 |
78 | 笑面袍 | 光 | / | 80 | 110 | 70 | 100 | 87 | 120 | 77 | 109 | 即兴表演:出场时,将对手的攻击降低一级。 |
77:洞窟道路靠近城市一侧,神圣之路东 | ||||||||||||
78:神圣之路西南 | ||||||||||||
079-080南瓜人一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
79 | 捣蛋瓜 | 暗 | 25 | 80 | 60 | 40 | 60 | 134 | 101 | 67 | 101 | 缝缝补补:防御不会降低。 |
80 | 诡骗瓜 | 暗 | / | 110 | 110 | 70 | 80 | 120 | 120 | 77 | 87 | 恫吓:出场时,将对手的防御降低一级。 |
79:城市道路中央,洞窟道路靠近城市一侧 | ||||||||||||
80:进化限定 | ||||||||||||
图鉴No081-095 |
||||||||||||
081-083花羊一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
81 | 鲜花羊 | 风 | 23 | 60 | 50 | 40 | 55 | 117 | 97 | 78 | 107 | 孢子粉:被击中时有机率让对手陷入异常状态。 |
82 | 花束羊 | 风 | 41 | 80 | 80 | 70 | 70 | 102 | 102 | 89 | 89 | 孢子粉:被击中时有机率让对手陷入异常状态。 |
83 | 花苑龙 | 风 | / | 100 | 110 | 100 | 70 | 109 | 120 | 109 | 77 | 孢子粉:被击中时有机率让对手陷入异常状态。 |
81:教会后门,深绿的隐秘巢穴,牧场东部 | ||||||||||||
82、83:进化限定 | ||||||||||||
084风神兽,无进化态 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
84 | 威丝卡 | 风 | / | 110 | 80 | 70 | 140 | 120 | 87 | 77 | 153 | 瞬息万变之风:每次出场时强化自己并削弱对手。 |
深绿的隐秘巢穴捕捉,捕捉后不再遭遇 | ||||||||||||
085火神兽,无进化态 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
85 | 索利希 | 火 | / | 70 | 140 | 80 | 110 | 76 | 152 | 87 | 119 | 太阳放射:出场时,让对手陷入「烧伤」状态。 |
燃烧的隐秘巢穴捕捉,捕捉后不再遭遇 | ||||||||||||
086光神兽,无进化态 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
86 | 穆斯塔 | 光 | / | 140 | 70 | 110 | 80 | 153 | 77 | 120 | 87 | 眩惑之光:躲过攻击时,对对手造成大量伤害! |
入江的隐秘巢穴捕捉,捕捉后不再遭遇 | ||||||||||||
087-088一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
87 | 播火儿 | 火 | 38 | 60 | 80 | 50 | 70 | 88 | 118 | 74 | 103 | 烈火延烧:被击中时有机率让对手陷入「烧伤」状态。 |
88 | 炎剎罗 | 火 | / | 80 | 120 | 70 | 125 | 87 | 131 | 77 | 137 | 烈火延烧:被击中时有机率让对手陷入「烧伤」状态。 |
87:和之里东部 | ||||||||||||
88:进化限定 | ||||||||||||
089-090一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
89 | 电光球 | 光 | 31 | 50 | 60 | 50 | 80 | 82 | 99 | 82 | 132 | 带电体质:被击中时有机率让对手陷入「麻痹」状态。 |
90 | 电光龙 | 光 | / | 70 | 110 | 60 | 130 | 77 | 120 | 66 | 142 | 带电体质:被击中时有机率让对手陷入「麻痹」状态。 |
89:洞窟道路靠近城市一侧,神圣之路东 | ||||||||||||
90:试炼之森入口附近 | ||||||||||||
091-093暗猫一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
91 | 喵小巫 | 暗 | 23 | 40 | 40 | 50 | 60 | 82 | 82 | 102 | 123 | 祸不单行:对处于异常状态的对手造成1.5倍的伤害。 |
92 | 梦魔喵 | 暗 | 41 | 70 | 80 | 60 | 120 | 85 | 98 | 73 | 146 | 祸不单行:对处于异常状态的对手造成1.5倍的伤害。 |
93 | 恶梦喵 | 暗 | / | 110 | 100 | 80 | 120 | 120 | 109 | 87 | 131 | 祸不单行:对处于异常状态的对手造成1.5倍的伤害。 |
91:和之山洞窟B1F | ||||||||||||
92:和之里西侧 | ||||||||||||
93:进化限定 | ||||||||||||
094-095一系 | ||||||||||||
编号 | 名称 | 属性 | 进化等级 | HP | ATK | DEF | AGI | HP+ | ATK+ | DEF+ | AGI+ | 特性 |
94 | 恶魔丸 | 暗 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 74 | 93 | 111 | 93 | 恶魔的秘术:被击中时有机率让对手陷入「诅咒」状态。 |
95 | 怨怒魔 | 暗 | / | 70 | 90 | 90 | 80 | 79 | 101 | 101 | 90 | 恶魔的秘术:被击中时有机率让对手陷入「诅咒」状态。 |
94:和之里西侧,海港城市东部 | ||||||||||||
95:试炼之森休息点前 | ||||||||||||
图鉴No096-113 | ||||||||||||
