道具的价值一览(最后在财产里清算)
超过500的用红色标出,其中探索好到宝藏(每个地域的情报在7成左右必定发生,也可能找到的是古代工具,这时不要犹豫直接读取)可以找出的道具带★号(一次3个,重复可,建议S/L到得到金のリンゴ为止,它不仅值1万,属性也为所有+5,不要忘了黄金像,建祭坛的必要道具)
NO. | 道具名 | 价值 | 道具名 | 价值 | 道具名 | 价值 | 道具名 | 价值 |
0 | BL小説 | 2 | フナ | 1 | 工作道具 | 50 | 日焼け止め | 2 |
1 | CD | 1 | ブックの下着 | 0 | 工事道具 | 50 | 日本酒 | 4 |
2 | CDプレイヤー | 2 | ブックの写真 | 1 | 紅玉★ | 2000 | 粘土 | 0 |
3 | DVD | 1 | ブックの水着 | 0 | 高級な調度品 | 150 | 発煙筒 | 15 |
4 | DVDプレイヤー | 3 | ブドウ | 2 | 豪華なイヤリング★ | 120 | 発火装置 | 25 |
5 | お菓子 | 2 | ブランデー | 6 | 豪華なネックレス★ | 160 | 発電機 | 10 |
6 | お嬢の下着 | 3 | プラモデル | 1 | 豪華なブローチ★ | 150 | 非可燃物 | 0 |
7 | お嬢の写真 | 1 | ヘビ | 5 | 砂 | 0 | 美少女フィギュア | 15 |
8 | お嬢の水着 | 2 | ボードゲーム | 1 | 砂金★ | 50 | 美少女ポスター | 4 |
9 | お弁当 | 1 | ボール | 1 | 砂糖 | 1 | 美味しいお菓子 | 4 |
10 | やばい壷 | 0 | ポニーの下着 | 3 | 最高級のお菓子 | 10 | 美味しいお弁当 | 2 |
11 | アジ | 1 | ポニーの写真 | 1 | 最高級のお弁当 | 12 | 美味しい牛肉料理 | 4 |
12 | アホウドリ | 1 | ポニーの水着 | 2 | 最高級の牛肉料理 | 14 | 美味しい魚料理 | 3 |
13 | アルミ貨 | 5 | マグロ | 120 | 最高級の魚料理 | 15 | 美味しい鳥料理 | 5 |
14 | アロハの下着 | 0 | ママの下着 | 3 | 最高級の鳥料理 | 14 | 美味しい豚肉料理 | 4 |
15 | アロハの写真 | 0 | ママの写真 | 1 | 最高級の豚肉料理 | 10 | 美味しい野草料理 | 3 |
16 | アロハの水着 | 0 | ママの水着 | 2 | 最高級の野草料理 | 10 | 美味しい羊肉料理 | 4 |
17 | イカ | 2 | マンゴー | 3 | 最高級の羊肉料理 | 8 | 姫の下着 | 3 |
18 | イタチ | 7 | メイドの下着 | 3 | 裁縫道具 | 50 | 姫の写真 | 1 |
19 | イナゴ | 1 | メイドの写真 | 1 | 財布 | 5 | 姫の水着 | 2 |
20 | イノシシ | 20 | メイドの水着 | 2 | 山羊のミルク | 2 | 不思議な生物 | 100 |
21 | イモ | 2 | メガネの下着 | 0 | 珊瑚★ | 200 | 不思議な料理 | 5 |
22 | イモリ | 1 | メガネの写真 | 1 | 指輪★ | 800 | 布 | 1 |
23 | イワシ | 2 | メガネの水着 | 0 | 止血布 | 3 | 普通のイヤリング | 20 |
24 | インコ | 4 | モモ | 2 | 糸 | 1 | 普通のネックレス | 50 |
25 | ウィスキー | 7 | ヤシの実 | 2 | 紙 | 1 | 普通のブローチ | 30 |
26 | ウサギ | 3 | ヤシの実料理 | 4 | 紙幣 | 100 | 普通の絵画 | 100 |
27 | ウニ | 8 | ライト | 1 | 時計 | 2 | 風邪薬 | 5 |
28 | ウミガメ | 3 | ライフル | 60 | 湿布 | 2 | 米 | 5 |
29 | ウミガメの卵 | 2 | ライフルの弾 | 15 | 狩猟道具 | 50 | 変な気分になる薬 | 15 |
30 | エビ | 7 | ラフレシア | 8 | 充電バッテリー | 5 | 変な虫 | 0 |
31 | エロ本 | 3 | リス | 1 | 女の子用品 | 5 | 変な野草 | 1 |
32 | オウム | 4 | リンゴ | 2 | 小説 | 2 | 保存食 | 4 |
33 | オオカミ | 35 | リンゴ料理 | 4 | 小麦粉 | 3 | 宝の地図★ | 350 |
34 | オオクワガタ | 100 | レンズ | 1 | 小判 | 10 | 宝剣★ | 2500 |
35 | オセロ | 1 | ロープ | 1 | 照明弾 | 7 | 蜂 | 1 |
36 | カエル | 1 | ワイン | 7 | 浄水器 | 5 | 蜂の子 | 1 |
37 | カタツムリ | 1 | ワニ | 20 | 植物の種 | 1 | 蜂の巣 | 2 |
38 | カップメン | 2 | 飴 | 2 | 食用キノコ | 5 | 暴れイノシシ | 30 |
39 | カニ | 10 | 衣服 | 2 | 寝袋 | 2 | 望遠鏡 | 5 |
40 | カニ料理 | 20 | 医療道具 | 50 | 真珠★ | 500 | 防弾チョッキ | 12 |
41 | カブトムシ | 6 | 飲料水 | 1 | 神秘の料理 | 300 | 麻雀 | 1 |
42 | カモ | 2 | 栄養剤 | 7 | 針 | 1 | 毛布 | 1 |
43 | カモメ | 2 | 塩 | 1 | 水晶★ | 300 | 木材 | 10 |
44 | カラス | 1 | 汚れた衣服 | 0 | 生ゴミ | 0 | 野ウシ | 25 |
45 | カレイ | 1 | 王冠★ | 900 | 青玉★ | 3000 | 野ブタ | 15 |
46 | ガソリン | 10 | 黄玉★ | 1000 | 石 | 0 | 野犬 | 5 |
47 | キツネ | 12 | 黄金の調度品★ | 750 | 石版 | 2 | 野山羊 | 12 |
48 | クッキー | 2 | 黄金像★ | 2000 | 接着剤 | 1 | 野草 | 0 |
49 | クマ | 36 | 下剤 | 7 | 洗剤 | 1 | 野草料理 | 1 |
50 | クラゲ | 1 | 下手な絵画 | 0 | 船の非常食 | 2 | 野羊 | 10 |
51 | クワガタムシ | 12 | 下手な料理 | 0 | 素晴らしいお菓子 | 6 | 矢 | 1 |
52 | コウモリ | 3 | 化粧道具 | 50 | 素晴らしいお弁当 | 4 | 薬草 | 3 |
53 | コンブ | 2 | 加工魚の缶詰 | 3 | 素晴らしい牛肉料理 | 8 | 油 | 2 |
54 | サザエ | 3 | 加工肉の缶詰 | 3 | 素晴らしい魚料理 | 4 | 輸血用血液 | 10 |
55 | サトウキビ | 4 | 可燃物 | 0 | 素晴らしい鳥料理 | 7 | 妖しいキノコ | 1 |
56 | サメ | 18 | 果実飲料 | 3 | 素晴らしい豚肉料理 | 6 | 羊肉料理 | 2 |
57 | サンマ | 2 | 果物の缶詰 | 2 | 素晴らしい野草料理 | 5 | 卵料理 | 6 |
58 | シーツ | 1 | 壊れた動力 | 0 | 素晴らしい羊肉料理 | 8 | 立派な絵画 | 2000 |
59 | シカ | 16 | 壊れた発電機 | 0 | 大きいワニ | 40 | 流行病の特効薬 | 10 |
60 | シャケ | 2 | 海水 | 0 | 大きなヘビ | 45 | 流行病の予防薬 | 10 |
61 | シャケの卵 | 2 | 貝殻 | 0 | 炭酸飲料 | 3 | 緑玉★ | 4000 |
62 | シャチ | 45 | 格闘道具 | 50 | 竹 | 2 | 腕輪★ | 400 |
63 | スズメ | 1 | 乾電池 | 1 | 虫眼鏡 | 2 | 綺麗な衣服 | 4 |
64 | スピーカー | 4 | 簡易動力 | 10 | 調合道具 | 7 | ||
65 | セミ | 2 | 缶ジュース | 2 | 調理道具 | 50 | ||
66 | タコ | 2 | 企業の機密書類 | 1250 | 超強力動力 | 400 | ||
67 | タヌキ | 8 | 危ないキノコ | 2 | 鳥料理 | 3 | ||
68 | タル | 2 | 危険な香りの料理 | 2 | 珍しい蝶 | 250 | ||
69 | チョコレート | 2 | 奇妙なコイン | 150 | 鎮痛剤 | 7 | ||
70 | テント | 2 | 弓 | 7 | 釣り道具 | 50 | ||
71 | デジタルカメラ | 6 | 救命ゴムボート | 2 | 泥水 | 0 | ||
72 | トウモロコシ | 4 | 救命ボート | 3 | 鉄塊 | 10 | ||
73 | トランシーバーA | 1 | 牛のミルク | 2 | 鉄板 | 5 | ||
74 | トランシーバーB | 1 | 牛肉料理 | 2 | 電球 | 1 | ||
75 | ドクターの下着 | 3 | 魚屋の機密書類 | 1250 | 電子装置 | 10 | ||
76 | ドクターの写真 | 1 | 魚料理 | 2 | 土偶 | 1 | ||
77 | ドクターの水着 | 2 | 凶暴なクマ | 50 | 島で出来た薬A | 8 | ||
78 | ドラム缶 | 3 | 強力動力 | 120 | 島で出来た薬B | 8 | ||
79 | ニワトリ | 2 | 教科書 | 2 | 島で出来た薬C | 8 | ||
80 | ニワトリの卵 | 1 | 鏡 | 1 | 島で出来た薬D | 8 | ||
81 | ネズミ | 1 | 驚愕の料理 | 40 | 島で出来た薬E | 8 | ||
82 | ハチミツ | 2 | 金のリンゴ★ | 10000 | 島で出来た薬F | 8 | ||
83 | ハマグリ | 1 | 金貨★ | 200 | 島で出来た薬G | 8 | ||
84 | バッタ | 1 | 金塊★ | 5000 | 島で出来た薬H | 8 | ||
85 | バナナ | 2 | 金剛石★ | 5000 | 灯油 | 5 | ||
86 | バナナ料理 | 4 | 金板★ | 800 | 動物の骨 | 0 | ||
87 | パイナップル | 2 | 銀貨 | 100 | 動力 | 30 | ||
88 | パパの下着 | 0 | 銀塊★ | 3000 | 銅貨 | 50 | ||
89 | パパの写真 | 1 | 銀板★ | 400 | 銅塊 | 1000 | ||
90 | パパの水着 | 0 | 空バッテリー | 0 | 銅版 | 200 | ||
91 | パパイア | 3 | 軍の機密書類 | 1250 | 毒々しいキノコ | 4 | ||
92 | パン | 2 | 軍の非常食 | 2 | 毒々しい野草 | 4 | ||
93 | パンの缶詰 | 2 | 携帯ゲーム機 | 3 | 毒ヘビ | 15 | ||
94 | ヒラメ | 1 | 軽油 | 8 | 毒草 | 1 | ||
95 | ヒル | 1 | 拳銃 | 20 | 豚の丸焼き | 8 | ||
96 | ビーチボール | 1 | 拳銃の弾 | 10 | 豚肉料理 | 2 | ||
97 | ビール | 2 | 顕微鏡 | 3 | 謎の生物 | 0 | ||
98 | ビスケット | 2 | 原油 | 12 | 謎の野草 | 2 | ||
99 | フグ | 10 | 限定テレカ | 8 | 謎の料理 | 1 |
其中金块可以用"金制品(包括小判)"转换成砂金再制得,银块可以用"银制品"转换成银货制得,银货还可以用财布(一般是得到铜货)制得,铜块可以用任何的"铜制品"制得.